Φτηνό περονοφόρο ανυψωτικό ντίζελ 4,5 τόνων Small 5 Ton με μονό μπροστινό ελαστικό
Ονομαστική χωρητικότητα: 5 τόνοι/ 5000 kg
Κινητήρας: Xichai 4D32/ISUZU Engine 6BG1/ MITSUBISH S6S
Ύψος ανύψωσης: 3-6m (Διπλό/Τριπλό)
Ελαστικό: Πνευματικό ελαστικό/Στερεό ελαστικό
Λεπτομέριες:
Προδιαγραφές:
Μοντέλο | ΜΟΝΑΔΑ | FD50TC | ||||
Προδιαγραφές | Μονάδα ισχύος | Ντίζελ | ||||
Τύπος χειριστή | Οδηγός/κάθισμα | |||||
Τύπος κιβωτίου κιβωτίου ταχυτήτων | Ηλεκτρονική υδραυλική μετάδοση | |||||
Ονομαστική χωρητικότητα | kg | 5000 | ||||
Κέντρο φόρτωσης | mm | 600 | ||||
Μέγιστο ύψος ανύψωσης | mm | 3000 | ||||
Τύπος ελαστικού | Πνευματικό ελαστικό | |||||
Αριθμός ελαστικού | Εμπρός | 2 | ||||
Οπισθεν | 2 | |||||
Μέγεθος ελαστικού | Εμπρός | 300-15-18ΠΡ | ||||
Οπισθεν | 7.00-12-12 ΠΡ | |||||
Εκτέλεση | Ταχύτητα ανύψωσης | Φορτωμένος | mm/s | 480 | ||
Ξεφόρτωσε | 520 | |||||
Μείωση ταχύτητας | Φορτωμένος | mm/s | 480 | |||
Ξεφόρτωσε | 450 | |||||
Ταχύτητα Ταξιδίου | Φορτωμένος | km/h | 19 | |||
Ξεφόρτωσε | 20 | |||||
Μέγιστη ικανότητα διαβάθμισης (Φορτωμένο) | % | 20 | ||||
Γωνία κλίσης ιστού (Fwd/Bwd) | deg | 6/12 | ||||
Ελεύθερο Ύψος Ανύψωσης | mm | 150 | ||||
Ακτίνα στροφής | mm | 2850 | ||||
Διαστάσεις | Συνολικό μήκος (με πιρούνι) | mm | 4300 | |||
Συνολικό πλάτος | mm | 1490 | ||||
Ύψος φρουράς πάνω από το κεφάλι | 2255 | |||||
Μέγεθος πιρουνιού (LxWxT) | mm | 1220x150x55 | ||||
Ύψος ιστού (χαμηλωμένο πιρούνι) | mm | 2245 | ||||
Μπαταρία (Τάση/Χωρητικότητα) | V/Ah | 2×12/90 | ||||
Βάρος φορτηγού | kg | 6900 | ||||
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | L | 140 | ||||
Κινητήρας | Μάρκα | Xichai | ISUZU | MITSUBISH | ||
Μοντέλο | 4D32 | 6ΒΓ1 | S6S | |||
Ονομαστική ισχύς | kw/rpm | 60/2200 | 82.3/2000 | 52/2300 | ||
Ονομαστική ροπή | n-m/rpm | 320/1400-1700 | 418/1500 | 248/1700 | ||
Αριθμός κυλίνδρου | 4 | 6 | 6 | |||
Μετατόπιση | 6,49 | 4.996 |
Συσκευασία