Επιτρέποντας μεγαλύτερο ακτινικό φορτίο.
μεταφορά υψηλής χωρητικότητας?
Διαστάσεις ορίων | d | 210 | mm | ||||
D | 300 | mm | |||||
B | 210 | mm | |||||
Fw | 234 | mm | |||||
Βασικός | Cr | Βαθμολογίες φόρτωσης | kN | ||||
1400 | C0r | kN | |||||
3800 | Ταχύτητα | Ακροαματικότητα | Γράσο | ||||
1500 | σ.α.λ | Λάδι | |||||
1800 | σ.α.λ | Kg | |||||
Βάρος | 48.00 | Ισοδύναμος | SKF | ΠΟΥΣΤΗΣ | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |