ισχύει για ρολά εργασίας και εφεδρικά ρολά σε κύλιση
μύλοι?
Διαστάσεις ορίων | d | 220 | mm | ||||
D | 300 | mm | |||||
B | 150 | mm | |||||
Fw | 240 | mm | |||||
Βασικός | Cr | Βαθμολογίες φόρτωσης | kN | ||||
1210 | C0r | kN | |||||
2500 | Ταχύτητα | Ακροαματικότητα | Γράσο | ||||
1400 | σ.α.λ | Λάδι | |||||
1700 | σ.α.λ | Kg | |||||
Βάρος | 30,70 | Ισοδύναμος | SKF | ΠΟΥΣΤΗΣ | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |