Περονοφόρο ανυψωτικό ντίζελ σειράς 3 τόνων με 3 στάδια 4,5 μέτρα
Χαρακτηριστικό:
-- Λογική διάταξη του εύκαμπτου σωλήνα και του σκληρού σωλήνα, μειώνει την απώλεια πίεσης λαδιού.
-- Ο ώριμος και αξιόπιστος κινητήρας παρέχει άφθονη ισχύ.
-- Το ψυγείο εξαιρετικά μεγάλης χωρητικότητας με ζώνη αλουμινίου και το βελτιστοποιημένο κανάλι απαγωγής θερμότητας βελτιώνουν περαιτέρω την ικανότητα απαγωγής θερμότητας του οχήματος.
-- Το βελτιωμένο σύστημα μετάδοσης έχει ισχυρότερη αντίσταση κραδασμών και αντοχή σε χτυπήματα.
Προδιαγραφές:
Μοντέλο | ΜΟΝΑΔΑ | FD30T | ||||
Προδιαγραφές | Μονάδα ισχύος | Ντίζελ | ||||
Τύπος χειριστή | Οδηγός/Κάθισμα | |||||
Τύπος κιβωτίου κιβωτίου ταχυτήτων | Αυτόματη μετάδοση | |||||
Ονομαστική χωρητικότητα | kg | 3000 | ||||
Κέντρο φόρτωσης | mm | 500 | ||||
Μέγιστο ύψος ανύψωσης | mm | 3000 | ||||
Τύπος ελαστικού | Πνευματικό ελαστικό | |||||
Αριθμός ελαστικού | Εμπρός | 2 | ||||
Οπισθεν | 2 | |||||
Μέγεθος ελαστικού | Εμπρός | 28×9-15-14ΠΡ | ||||
Οπισθεν | 6,5-10-10ΠΡ | |||||
Εκτέλεση | Ταχύτητα ανύψωσης | Φορτωμένος | mm/s | 480 | ||
Ξεφόρτωσε | 500 | |||||
Μείωση ταχύτητας | Φορτωμένος | mm/s | 420 | |||
Ξεφόρτωσε | 400 | |||||
Ταχύτητα Ταξιδίου | Φορτωμένος | km/h | 20 | |||
Ξεφόρτωσε | 21 | |||||
Μέγιστη ικανότητα διαβάθμισης (Φορτωμένο) | % | 20 | ||||
Max.Drawbar Pull (Φορτώθηκε) | kn | 17 | ||||
Γωνία κλίσης ιστού (Fwd/Bwd) | deg | 6/12 | ||||
Ελεύθερο Ύψος Ανύψωσης | mm | 150 | ||||
Ακτίνα στροφής | mm | 2395 | ||||
Διαστάσεις | Συνολικό μήκος (με πιρούνι) | mm | 3800 | |||
Συνολικό πλάτος | mm | 1240 | ||||
Ύψος φρουράς πάνω από το κεφάλι | mm | 2145 | ||||
Μέγεθος πιρουνιού (LxWxT) | mm | 1220×125×45 | ||||
Ύψος ιστού (χαμηλωμένο πιρούνι) | mm | 2140 | ||||
Μπαταρία (Τάση/Χωρητικότητα) | V/Ah | 12/90 | ||||
Βάρος φορτηγού | kg | 4250 | ||||
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | L | 70 | ||||
Κινητήρας | Μάρκα | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | ||
Μοντέλο | C490 | S4S | C240 | |||
Ονομαστική ισχύς | kw/rpm | 40/2650 | 35,3/2250 | 35,4/2500 | ||
Ονομαστική ροπή | n-m/rpm | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | ||
Αριθμός κυλίνδρου | 4 | 4 | 4 | |||
Μετατόπιση | 2,67 | 2.49 | 2.37 |
Συσκευασία