ισχύει για ρολά εργασίας και εφεδρικά ρολά σε κύλιση
μύλοι?
Διαστάσεις ορίων | d | 160 | mm | ||||
D | 230 | mm | |||||
B | 130 | mm | |||||
Fw | 178 | mm | |||||
Βασικός | Cr | Βαθμολογίες φόρτωσης | kN | ||||
C0r | 780 | kN | |||||
1340 | Ταχύτητα | Ακροαματικότητα | Γράσο | ||||
2000 | σ.α.λ | Λάδι | |||||
2600 | σ.α.λ | Kg | |||||
Βάρος | 16.4 | Ισοδύναμος | SKF | ΠΟΥΣΤΗΣ | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |