Η βαλβίδα πύλης Class 2500 8 ιντσών έχει σχεδιαστεί με στεγανοποιητικό καπό πίεσης, σύνδεση συγκόλλησης από κάτω και λειτουργία κιβωτίου ταχυτήτων. Η βαλβίδα πύλης 8 ιντσών έχει σώμα WCB από ανθρακούχο χάλυβα και επένδυση 5.
Γρήγορη λεπτομέρεια
Τύπος | Πύλη |
Βαλβίδα | Μέγεθος |
8'' | Πίεση σχεδίασης |
ANSI | 2500 |
Κατασκευή | Πίεση |
Καπό σφραγίδας, Εύκαμπτη σφήνα, Κάθισμα από μέταλλο σε μέταλλο | Τύπος σύνδεσης |
Βαρέλι | Συγκόλληση (SW) |
Τύπος Λειτουργίας | Κιβώτιο ταχυτήτων |
Λειτουργία | Υλικό σώματος |
A217 | WC6 |
TrimMaterial | Περικοπή 5 |
Κώδικας Σχεδιασμού | API 600 |
Διάσταση πρόσωπο με πρόσωπο | ΟΠΩΣ ΕΓΩ |
Β16.10 | Τερματισμός σύνδεσης |
ΟΠΩΣ ΕΓΩ
Β16.25 | Πίεση & Θερμ | 2 | ΟΠΩΣ ΕΓΩ | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
50 | 65 | 80 | Β16.34 | Μεσαίο | Νερό, | Πετρέλαιο και Αέριο | Προέλευση | Κίνα | Διάσταση & Υλικό | NPS DN | Τάξη | 2 1/2 | ||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | L(RF) | 900 LB | |||
368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1500 LB | ||||
368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | |||||||
1257 | 1384 | 2500 LB | 451 | 508 | 578 | 673 | 917 | 1022 | 1270 | L1(BW) | 900 LB | 216 | 254 | 305 |
355 | 508 | 660 | 787 | 914 | 991 | 1092 | 1346 | 1473 | 1600 | 1500 LB | 216 | |||
254 | 305 | 406 | 559 | 711 | 864 | 991 | 1067 | 1194 | 1697 | 2500 LB | ||||
279 | 330 | 368 | 457 | 610 | 762 | 914 | 1041 | 1118 | 1245 | L2 (RTJ) | 900 LB | |||
371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1500 LB | ||||
371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | |||||||
1276 | 1407 | 2500 LB | 454 | 514 | 584 | 683 | 927 | 1038 | 1292 | H(Opne) | 900 LB | |||
554 | 637 | 680 | 796 | 1084 | 1372 | 1494 | 1550 | 1960 | 2210 | 1500 LB | 554 | 637 | 767 | |
875 | 1094 | 1372 | 1655 | 1834 | 2150 | 2260 | 2460 | 2721 | 2940 | 2500 LB | 610 | |||
W | 654 | 753 | 850 | 1254 | 1374 | 1685 | 1894 | 2226 | 2382 | 2585 | 900 LB | |||
300 | 350 | 350 | 400 | 560 | 460* | 610* | 610* | 610* | 760* | 1500 LB | ||||
300 | 450 | 450 | 560 | 305* | 460* | 610* | 610* | |||||||
760* | 760* | 50 | 84 | 92 | 2500 LB | 500 | 500 | 600 | 600 | 460* | 460* | |||
610* | 60 | 91 | Βάρος (RF) | 900 LB | 154 | 341 | 622 | 950 | 1295 | 1720 | ||||
2380 | 1500 LB | 128 | 182 | 394 | 795 | 1370 | 2120 | |||||||
2800 | 3870 | 39 | 64 | 82 | 2500 LB | 121 | 175 | 195 | 229 | 720 | 1295 | |||
2250 | 46 | 71 | 85 | Βάρος (BW) | 900 LB | 120 | 266 | 524 | 760 | 1090 | 1450 | 2018 | 1500 LB | |
130 | 88 | 292 | 578 | 974 | 1615 | 2010 | 2815 | 3315 | 4150 | 5219 | 2500 LB | |||
135 |
144 | 158 | 500 | 892 | 1550 | C5 | 1978 | 2580 |
1 | 3780 | 5988 | *Συνιστάται χειροκίνητος μηχανισμός μετάδοσης κίνησης | Οχι. | Μέρος | WCB | WC6 |
2 | WC9 | CF8 | CF8M | Σώμα | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 |
3 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | Εδρα | A182 F6a | A182 F22 | A182 F22 |
4 | A182 F5 | A182 F304 | A182 F316 | Σφήνα | A216 WCB | ||
5 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | Στέλεχος | A182 F6a |
6 | SAEHNV3 | A182 F304 | A182 F316 | ||||
7 | Κουτί γέμισης | A216 WCB | F6 | F6 | F6 | A217 WC6 | A217 WC9 |
8 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | Σφραγιδοφόρο δαχτυλίδι | ANSI 316L | SS | SS |
9 | Flexible Graphite+316 | Split Ring | Ατσάλι | A182 F304 | F316 | Πίσω Δαχτυλίδι | Ατσάλι |
10 | Ατσάλι | Ατσάλι | Ατσάλι | Μπουλόνι | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 |
11 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | Καρύδι | Α194 2Η | Α194 2Η | Α194 2Η |
12 | Α194 2Η | Α194 Γρ.8 | Α194 Γρ.8 | Ζυγός | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 |
13 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | Μπουλόνι | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 |
14 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | Καρύδι | Α194 2Η | Α194 2Η | Α194 2Η |
15 | Α194 2Η | Α194 Γρ.8 | |||||
16 | Α194 Γρ.8 | Πιάτο συσκευασίας | ANSI 410 | ANSI 410 | ANSI 410 | ANSI 410 | ANSI 304 |
17 | ANSI 316 | Συσκευασία | Εύκαμπτος γραφίτης (πλεγμένος | και δαχτυλίδι) ή PTFE | Split Pin | Ατσάλι | Ατσάλι |
18 | Ατσάλι | Ατσάλι | Ατσάλι | Ατσάλι | Οφθαλμικό μπουλόνι | A193 B7 | A193 B7 |
19 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | Αδένας | A182 F6 | A182 F6 |
20 | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | Φλάντζα αδένα | Α105 | Α105 |
21 | Α105 | Α105 | A182 F304 | A182 F316 | Καρύδι | Α194 2Η | Α194 2Η |
22 | Α194 2Η | Α194 2Η | |||||
23 | Α194 Γρ.8 | Α194 Γρ.8 | |||||
24 | Κουμπί κολάρου | A193 B7 | |||||
25 | A193 B7 | A193 B7 | |||||
26 | A193 B7 | A193 B7 |