Γρήγορη λεπτομέρεια
Τύπος | Βύσμα |
Βαλβίδα | Μέγεθος |
8'' | Πίεση σχεδίασης |
300 LB | Κατασκευή |
Λιπασμένο | Τύπος, Αντεστραμμένος Τύπος, Τύπος Ισορροπημένης Πίεσης, Μεταλλική Καθιστή |
Τύπος σύνδεσης | Φλάντζα |
Σύνδεση | Λειτουργία |
Μηχανισμός | Λειτουργεί |
Κώδικας σχεδίασης | API 599 |
Πρόσωπο με πρόσωπο | ΟΠΩΣ ΕΓΩ |
Β16.10 | Τερματισμός σύνδεσης |
ΟΠΩΣ ΕΓΩ | Β16.5 |
Πίεση & | Θερμ |
ΟΠΩΣ ΕΓΩ | Β16.34 |
Δοκιμή &
Επιθεώρηση | API | 598 | 2 | Υλικό σώματος | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
WCC | B | Εύρος θερμοκρασίας | -29℃~+425℃ | Εφαρμογή | Νερό, | Πετρελαίου εσωτερικής καύσης | Διάσταση | Τάξη | Μέγεθος | 1 1/2 |
C | 2 1/2 | 300 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | |
D | 457 | 502 | 156 | 165 | 191 | 210 | 254 | 318 | 381 | |
E | 445 | 521 | 20.6 | 22.2 | 25.4 | |||||
F | 28.3 | 31.8 | 36,5 | 41.3 | 47.6 | 50,8 | 169 | 178 | ||
O | 73 | 219 | 235 | 362 | 106 | 118 | 143 | 165 | 187 | |
248 | 16 | 21 | 38 | 60 | 300 | 392 | 92.1 | 105 |
127
157
216
270
324
381
Βάρος (RF)
101