KATO Design High Vacuum Sweeper Master ISUZU
Περιοχές των
◆Εφαρμογή και χρήση:
◆καθαρισμός αστικών δρόμων και πλατειών
◆Καθαρισμός αυτοκινητόδρομου και αεροδρομίου
◆Καθαρισμός σχολικού χώρου
◆Καθαρισμός αποβάθρας και γηπέδου
Άλλο οδόστρωμα από σκληρυμένο τσιμέντο που χρειάζεται
◆κρατήστε καθαρό
◆Χαρακτηριστικά:
◆Εύκολη λειτουργία και εύκολη συντήρηση!
◆Συνδυασμένη αναρρόφηση και σκούπισμα, υγρές μέθοδοι
◆απομάκρυνση της σκόνης, βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει με σκούπισμα και επίσης αποτρέψτε την εξάπλωση της σκόνης
◆Ο κάδος απορριμμάτων είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα,
◆αντοχή στη διάβρωση και μεγάλη χωρητικότητα, η οποία μπορεί να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς
◆να σταματήσει
◆Με εισαγόμενο PLC (προγραμματιζόμενη λογική
◆ελεγκτής) για ολοκληρωμένο έλεγχο
◆Ανεμιστήρας κίνησης υποκινητήρα και εξοπλισμός εργασίας
που διασφαλίζουν ότι η ισχύς μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις εργασίας σε κάθε περίπτωση
προσαρμόζεται ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας | ||
Η σκούπα σκούπας έχει την προστασία | λειτουργία και λειτουργία αυτόματης επαναφοράς, η οποία μπορεί να αποφύγει τα εμπόδια αυτόματακαι επιστρέφουν αυτόματα | |
Ολόκληρη η λογική δομή διανομής, | ωραία εμφάνιση, ολοκληρωμένες λειτουργίες και σταθερότητα ήχου | |
Η καμπίνα με κλιματιστικό δημιουργεί α | άνετη κατάσταση λειτουργίας, και κεντρικό ηλεκτρικό κιβώτιο ελέγχου έχει α | |
ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός για άνετη λειτουργία | Η εισαγόμενη υδραυλική σκούπα οδήγησης παρέχει | |
ισχυρή απόδοση σάρωσης με ρυθμιζόμενο πινέλο τριών βημάτων. | Το σύστημα ψεκασμού πολλαπλών επιπέδων μπορεί αποτελεσματικά | περιορίστε μια δεύτερη ρύπανση από σκόνη |
Βασικές προδιαγραφές: | Μοντέλο | |
PT5100TSL | Τύπος οδήγησης | |
4x2 | (Αριστερό τιμόνι) | |
Μεταξόνιο | 4175 | |
mm | Συνολική διάσταση | |
6925X2200X2550 χλστ | Ταξί | |
Εμπρός έλεγχος | κινητήρας, εξολοκλήρου ατσάλινη συγκολλημένη κατασκευή | |
Σύστημα σάρωσης | Βοηθητική | |
κινητήρας | Isuzu | |
κινητήρας τεχνολογίας | Ανοξείδωτος | Αποτελεσματικός όγκος Steel Hopper |
6~8 | CBM | |
Ανοξείδωτος | Όγκος δεξαμενής νερού από χάλυβα (L) | |
2000 | Σκούπισμα | |
Πλάτος (mm) | 3200 | |
Σκούπισμα | ταχύτητα (km/h)3~25 | |
Σκούπισμα | Χωρητικότητα (m2/h) |
16500~82500
Φυσητήρας ονομαστική ταχύτητα περιστροφής (rpm)