Gilong 1502 Μονή οθόνη Windows ECR
1. Χαμηλός θόρυβος και χαμηλή θερμότητα εφαρμόζοντας τη μέθοδο χωρίς ανεμιστήρα
2. Κομψή εξωτερική σχεδίαση με απαλή καμπύλη
3. Εύκολη συντήρηση και επισκευή
Διαμόρφωση προϊόντος
Διαμόρφωση | Μοντέλο | GL-1502 | ||||||
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (προαιρετικό) | |||||||
ΕΜΒΟΛΟ | DDR3 2G/4G/8G (προαιρετικό) | |||||||
Σκληρός δίσκος | mSATA SSD 32G/64G/128G (προαιρετικό) | |||||||
Ο.Σ. υποστήριξη | Windows 7/8/10/Linux (προαιρετικό) | |||||||
Απεικόνιση | Τύπος οθόνης | LCD 15 ιντσών, οπίσθιος φωτισμός LED | ||||||
2η Οθόνες | LED 8 Οθόνη πελάτη/VFD Οθόνη πελάτη (προαιρετικό) | |||||||
Τύπος αφής | Χωρητική οθόνη αφής / Αντιστατική οθόνη αφής (προαιρετικό) | |||||||
Ανάλυση | 1024(RGB)*768,XGA | |||||||
Αναλογία απεικόνισης | 4:3 | |||||||
Διεπαφή | Ήχος | Έξοδος ήχου *1 | ||||||
LAN | RJ45 *1 | |||||||
USB | USB 2.0*3; USB 3.0 *1 | |||||||
Απεικόνιση | VGA*1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
Τροφοδοσία DC-IN | 12V 4PIN *1 | |||||||
Βάρος | Ενιαία οθόνη | 6,18 KG | ||||||
Μέγεθος | Ενιαία οθόνη | 43,5*34*40(CM) |
Σκηνή προϊόντος
ΠερισσότεροWindows ECR για λιανική,παρακαλώ επισκεφθείτεhttps://www.szgilong.com/gilong-1508-oem-touch-all-in-one-pos-systems_p28.html
ΠερισσότεροΣύστημα ECR σούπερ μάρκετ,παρακαλώ επισκεφθείτεhttps://www.szgilong.com/gilong-1503-windows-desktop-all-in-one-pos-terminals_p29.html