Κλειδαριά και καρφίτσες σκαλωσιάς
Κώδικας | Περιγραφή | Βάρος (kg) | Βάρος σε λίβρες) |
CP1 | Πείρος ζεύξης με κολάρο 1" (Ф34) | 0,33 | 0,73 |
CP2 | Καρφίτσα ζεύξης με ταινία με κολάρο 1" (Ф36) | 0,57 | 1.26 |
CP3 | Πείρος ζεύξης με κολάρο 1/8" (Ф34) | 0,30 | 0,66 |
CP4 | Πείρος ζεύξης χωρίς κολάρο (Ф34) | 0,30 | 0,66 |
SP | Καρφίτσα σέλας | 0,80 | 1,76 |
SR | Στήριγμα ελατηρίου | 0,03 | 0,07 |
SPP | Snap Pin | 0,05 | 0.11 |
SPP-T | Snap Pin -Tail | 0,06 | 0,13 |
GP | Καρφίτσα βαρύτητας (Ф9) | 0,12 | 0,26 |
TP | Εναλλαγή Pin (Ф9) | 0,06 | 0,13 |
RPC | Καρφίτσα με πριτσίνια | 0,05 | 0.11 |
RP | Καρφίτσα | 0,03 | 0,07 |
*Επεξεργασία Επιφάνειας: Ηλεκτρικό Γαλβανισμένο