εργασία κάτω από το πιο σκληρό εργασιακό περιβάλλον.
Διαστάσεις ορίων | d | 150 | mm | ||||
D | 225 | mm | |||||
B | 150 | mm | |||||
Fw | 168,5 | mm | |||||
Βασικός | Cr | Βαθμολογίες φόρτωσης | kN | ||||
C0r | 970 | kN | |||||
1810 | Ταχύτητα | Ακροαματικότητα | Γράσο | ||||
2000 | σ.α.λ | Λάδι | |||||
2600 | σ.α.λ | Kg | |||||
Βάρος | 20.8 | Ισοδύναμος | SKF | ΠΟΥΣΤΗΣ | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |