Περονοφόρο ανυψωτικό ντίζελ 2500 κιλών με κινητήρα ISUZU C240 της Ιαπωνίας
Ονομαστική χωρητικότητα: 2,5 τόνοι/ 2500 κιλά
Κινητήρας: Xinchai C490/ISUZU Κινητήρας C240/ MITSUBISH S4S
Ύψος ανύψωσης: 3-6m (Διπλό/Τριπλό)
Ελαστικό: Πνευματικό ελαστικό/Στερεό ελαστικό
Λεπτομέριες:
Χαρακτηριστικά:
---Η πιο λογική αντιστοίχιση συστήματος μετά από επαναλαμβανόμενη επαλήθευση
---Επιλογή εγχώριων εμπορικών σημάτων πρώτης γραμμής ή ανταλλακτικών εισαγόμενων εμπορικών σημάτων
---Μετά από 400 ώρες συνεχούς δοκιμής βελτίωσης
Προδιαγραφές:
Μοντέλο | ΜΟΝΑΔΑ | FD25T | ||||
Προδιαγραφές | Μονάδα ισχύος | Ντίζελ | ||||
Τύπος χειριστή | Οδηγός/κάθισμα | |||||
Τύπος κιβωτίου κιβωτίου ταχυτήτων | Ηλεκτρονική υδραυλική μετάδοση | |||||
Ονομαστική χωρητικότητα | kg | 2500 | ||||
Κέντρο φόρτωσης | mm | 500 | ||||
Μέγιστο ύψος ανύψωσης | mm | 3000 | ||||
Τύπος ελαστικού | Πνευματικό ελαστικό | |||||
Αριθμός ελαστικού | Εμπρός | 2 | ||||
Οπισθεν | 2 | |||||
Μέγεθος ελαστικού | Εμπρός | 7.00-12-12 ΠΡ | ||||
Οπισθεν | 6,0-9-10ΠΡ | |||||
Εκτέλεση | Ταχύτητα ανύψωσης | Φορτωμένος | mm/s | 500 | ||
Ξεφόρτωσε | 550 | |||||
Μείωση ταχύτητας | Φορτωμένος | mm/s | 480 | |||
Ξεφόρτωσε | 450 | |||||
Ταχύτητα Ταξιδίου | Φορτωμένος | km/h | 17 | |||
Ξεφόρτωσε | 19 | |||||
Μέγιστη ικανότητα διαβάθμισης (Φορτωμένο) | % | 21 | ||||
Max.Drawbar Pull (Φορτώθηκε) | kg | 18 | ||||
Γωνία κλίσης ιστού (Fwd/Bwd) | deg | 6/12 | ||||
Ελεύθερο Ύψος Ανύψωσης | mm | 150 | ||||
Ακτίνα στροφής | mm | 2240 | ||||
Διαστάσεις | Συνολικό μήκος (με πιρούνι) | mm | 2605 | |||
Συνολικό πλάτος | mm | 1150 | ||||
Ύψος φρουράς πάνω από το κεφάλι | mm | 2090 | ||||
Μέγεθος πιρουνιού (LxWxT) | mm | 1220×122×40 | ||||
Ύψος ιστού (χαμηλωμένο πιρούνι) | mm | 2090 | ||||
Μπαταρία (Τάση/Χωρητικότητα) | V/Ah | 12/90 | ||||
Βάρος φορτηγού | kg | 3680 | ||||
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | L | 70 | ||||
Κινητήρας | Μάρκα | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | ||
Μοντέλο | C490 | S4S | C240 | |||
Ονομαστική ισχύς | kw/rpm | 40/2650 | 35,3/2250 | 35,4/2500 | ||
Ονομαστική ροπή | n-m/rpm | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | ||
Αριθμός κυλίνδρου | 4 | 4 | 4 | |||
Μετατόπιση | 2.67 | 2.49 | 2.37 |
Συσκευασία: