Μια σφαιρική βαλβίδα είναι μια μορφή βαλβίδας τετάρτου περιστροφής που χρησιμοποιεί μια κούφια, διάτρητη και περιστρεφόμενη σφαίρα (που ονομάζεται αιωρούμενη
2 pieces ball valve flange end
Q41F ball valve flange end it has the same rotation 90 degrees action, the difference is that the cock body is a sphere with a circular through hole or channel through its axis.
Ball valve
in the pipeline is mainly used to cut off, distribute and change the flow direction of the medium, it only
needs to rotate 90 degrees operation and very small rotation torque to close
tight. Q41F ball valve classification: stainless steel Q41F ball valve, wide
Q41F ball valve, carbon steel Q41F ball valve, integrated Q41F ball valve,
three-piece Q41F ball valve.
DIN Features:
Full
port,1/2-12(DN15~DN300)
W.P.: PN16/40
W.T.: -20℃-180℃
Investment casting
Blow-out proof stem
Anti-static device (option)
Locking device handle | ||||
ISO 5211 Direct mounting pad | Automation accessories (option) | Design: EN1983, EN12516-1 | ||
1 | Flange dimension: DIN 2543~2545, EN1092-1 PN16/40 | Face to face: DIN3202 Part1-F4(DN15~dn100),DIN3202 Part1-F5(DN125~DN300) | Inspection & testing:DIN3230,EN12266-1 | Material List |
2 | No. | PARTS | ||
3 | MATERIAL | BODY | ||
4 | 1.0619 | 1.4308 | 1.4408 | BOLT |
5 | 304 | NUT | ||
6 | 304 | BALL | 1.4308 | 1.4308 |
7 | 1.4408 | SEAT | PTFE | BODY |
8 | 1.0619 | 1.4308 | ||
9 | 1.4408 | STEM | ||
10 | 304 | 304 | ||
11 | 316 | GASKET | ||
12 | PTFE | O-RING | FPM | HEX SOCKET BOLT |
13 | 304 | PACKING | ||
14 | PTFE | BONNET | ||
15 | 1.0619 | 1.4308 | ||
16 | 1.4408 | GLAND |
304
HANDLE | |||||||||||||||||
WCB/CF8 STEM WASHER | L | d | D2 | D1 | D | b | f | PTFE+25%GF | H | h | W | Ra | Rb | A | B | STEM WASHER | |
15 | PTFE+25%GF | Unit:mm | 15 | 45 | 65 | 95 | 16 | 2 | Dimensions PN16 | 55 | 9 | Nominal | Diameter | n-φd1 | 36 | 50 | KxK |
20 | 1/2 | 20 | 58 | 75 | [1mΆκρο φλάντζας σφαιρικής βαλβίδας 2 τεμαχίων | 18 | 2 | Το άκρο της φλάντζας σφαιρικής βαλβίδας Q41F έχει την ίδια περιστροφή 90 | 60 | 9 | μοίρες δράση, η διαφορά είναι ότι το σώμα του κόκορα είναι μια σφαίρα με μια κυκλική | μέσω οπής ή καναλιού μέσω του άξονά του. | Σφαιρική βαλβίδα | 36 | 50 | στα σκαριά είναι κυρίως | |
25 | 1" | χρησιμοποιείται για την αποκοπή, διανομή και αλλαγή της κατεύθυνσης ροής του μέσου, μόνο αυτό | 25 | 68 | 85 | χρειάζεται περιστροφή 90 μοιρών λειτουργίας και πολύ μικρή ροπή περιστροφής για να κλείσει | 18 | 2 | σφιχτός. Ταξινόμηση σφαιρικής βαλβίδας Q41F: σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Q41F, ευρεία | 67 | 11 | σφαιρική βαλβίδα Q41F, σφαιρική βαλβίδα από ανθρακούχο χάλυβα Q41F, ενσωματωμένη σφαιρική βαλβίδα Q41F, | σφαιρική βαλβίδα Q41F τριών τεμαχίων. | Χαρακτηριστικά DIN: | 36 | 50 | Γεμάτος |
32 | θύρα,1/2-12(DN15~DN300) | W.P.: PN16/40 | 32 | 78 | W.T.: -20℃-180℃ | Επενδυτική χύτευση | 18 | 2 | Ανθεκτικό στέλεχος | 76 | 11 | Αντιστατική συσκευή (προαιρετικά) | Λαβή συσκευής κλειδώματος | ISO 5211 Άμεση βάση στήριξης | 42 | 50 | Αξεσουάρ αυτοματισμού (προαιρετικά) |
40 | Σχέδιο: EN1983, EN12516-1 | Διάσταση φλάντζας: DIN 2543~2545, EN1092-1 PN16/40 | 40 | 88 | Πρόσωπο με πρόσωπο: DIN3202 Part1-F4(DN15~dn100),DIN3202 Part1-F5(DN125~DN300) | Επιθεώρηση και δοκιμή: DIN3230, EN12266-1 | 18 | 3 | Κατάλογος Υλικών | 85 | 14 | Οχι. | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ | ΥΛΙΚΟ | 50 | 70 | ΣΩΜΑ |
50 | 2" | 1,0619 | 50 | 1,4308 | 1,4408 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 20 | 3 | 304 | 93 | 14 | ΚΑΡΥΔΙ | 304 | ΜΠΑΛΑ | 50 | 70 | 1,4308 |
65 | 1,4308 | 1,4408 | 65 | ΕΔΡΑ | PTFE | ΣΩΜΑ | 18 | 3 | 1,0619 | 1,4308 | 17 | 1,4408 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ | 304 | 70 | 304 | 316 |
80 | 3" | ΤΣΙΜΟΥΧΑ | 80 | PTFE | O-RING | FPM | 20 | 3 | ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΕΞΑΓΝΟΥ ΠΡΙΖΑ | 304 | 17 | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | PTFE | ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΑΠΕΛΛΑΚΙ | 70 | 1,0619 | 1,4308 |
1,4408 | 4" | ΑΔΕΝΑΣ | 304 | ΛΑΒΗ | WCB/CF8 | ΠΛΥΣΤΗΡΙΟ ΣΤΕΜΩΝ | 20 | 3 | PTFE+25%GF | ΠΛΥΣΤΗΡΙΟ ΣΤΕΜΩΝ | 17 | PTFE+25%GF | Μονάδα: mm | Διαστάσεις ΠΝ16 | 70 | Ονομαστικός | Διάμετρος |
n-φd1 | 5" | KxK | 1/2[22m | [1m(Ákro flántzas sfairikís valvídas 2 temachíon | To ákro tis flántzas sfairikís valvídas Q41F échei tin ídia peristrofí 90 | moíres drási, i diaforá eínai óti to sóma tou kókora eínai mia sfaíra me mia kyklikí | 22 | 3 | méso opís í kanalioú méso tou áxoná tou. | Sfairikí valvída | 25 | sta skariá eínai kyríos | chrisimopoieítai gia tin apokopí, dianomí kai allagí tis katéfthynsis roís tou mésou, móno aftó | chreiázetai peristrofí 90 moirón leitourgías kai polý mikrí ropí peristrofís gia na kleísei | sfichtós. Taxinómisi sfairikís valvídas Q41F: sfairikí valvída apó anoxeídoto chályva Q41F, evreía | sfairikí valvída Q41F, sfairikí valvída apó anthrakoúcho chályva Q41F, ensomatoméni sfairikí valvída Q41F, | sfairikí valvída Q41F trión temachíon. |
Charaktiristiká DIN: | 6" | Gemátos | thýra,1/2-12(DN15~DN300) | W.P.: PN16/40 | W.T.: -20℃-180℃ | Ependytikí chýtefsi | 22 | 3 | Anthektikó stélechos | Antistatikí syskeví (proairetiká) | 30 | Laví syskevís kleidómatos | ISO 5211 Ámesi vási stírixis | Axesouár aftomatismoú (proairetiká) | Schédio: EN1983, EN12516-1 | Diástasi flántzas: DIN 2543~2545, EN1092-1 PN16/40 | Prósopo me prósopo: DIN3202 Part1-F4(DN15~dn100),DIN3202 Part1-F5(DN125~DN300) |
Epitheórisi kai dokimí: DIN3230, EN12266-1 | 8" | Katálogos Ylikón | Ochi. | ANTALLAKTIKA | YLIKO | SOMA | 24 | 3 | 1,0619 | 1,4308 | 35 | 1,4408 | BOULONI | 304 | KARYDI | 304 | BALA |
1,4308
1,4308 | |||||||||||||||||
1,4408 EDRA | L | d | D2 | D1 | D | b | f | PTFE | H | h | W | Ra | Rb | A | B | SOMA | |
15 | 1,0619 | 1,4308 | 15 | 45 | 65 | 95 | 16 | 2 | 1,4408 | 55 | 9 | STELECHOS | 304 | 304 | 36 | 50 | 316 |
20 | TSIMOUCHA | PTFE | 20 | 58 | 75 | O-RING | 18 | 2 | FPM | 60 | 9 | BOULARI EXAGNOU PRIZA | 304 | SYSKEVASIA | 36 | 50 | PTFE |
25 | 1" | GYNAIKEIO KAPELLAKI | 25 | 68 | 85 | 1,0619 | 18 | 2 | 1,4308 | 67 | 11 | 1,4408 | ADENAS | 304 | 42 | 50 | LAVI |
32 | WCB/CF8 | PLYSTIRIO STEMON | 32 | 78 | PTFE+25%GF | PLYSTIRIO STEMON | 18 | 2 | PTFE+25%GF | 76 | 11 | Monáda: mm | Diastáseis PN16 | Onomastikós | 42 | 50 | Diámetros |
40 | n-fd1 | KxK | 40 | 88 | 1/2)[22m | Design: JIS B2071 | 18 | 3 | Flange dimension: JIS B2220 | 85 | 14 | Face to face: JIS B2002 | Inspection&testing: JIS B2003 | Material List | 50 | 70 | No. |
50 | 2" | PARTS | 50 | MATERIAL | BODY | SCPH2 | 20 | 3 | SCS13 | 93 | 14 | SCS14 | SEAT | PTFE | 50 | 70 | BALL |
65 | SCS13 | SCS13 | 65 | SCS14 | GASKET | PTFE | 22 | 3 | BONNET | SCPH2 | 17 | SCS13 | SCS14 | BOLT | 70 | 304 | NUT |
80 | 3" | 304 | 80 | STEM | 304 | 304 | 24 | 3 | 316 | STME WASHER | 17 | PTFE+25% GF | O-RING | FPM | 70 | PACKING | PTFE |
WAEA WASHER | 4" | PTFE+25% GF | GLAND | CF8 | STOPPER | 304 | 24 | 3 | CIRCLIPS FOR SHAFT | 304 | 22 | HANDLE | WCB | WASHER | 304 | BOLT | 304 |
BOLT | 5" | 304 | Dimensions 10K | Nominal | Diameter | n-φd1 | 26 | 3 | 4-M | KxK | 25 | 1/2 | [1mΣχεδιασμός: JIS B2071 | Διάσταση φλάντζας: JIS B2220 | Πρόσωπο με πρόσωπο: JIS B2002 | Επιθεώρηση και δοκιμή: JIS B2003 | |
Κατάλογος Υλικών | 6" | Οχι. | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ | ΥΛΙΚΟ | ΣΩΜΑ | SCPH2 | 28 | 3 | SCS13 | SCS14 | 30 | ΕΔΡΑ | PTFE | ΜΠΑΛΑ | SCS13 | SCS13 | SCS14 |
ΤΣΙΜΟΥΧΑ | 8" | PTFE | ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΑΠΕΛΛΑΚΙ | SCPH2 | SCS13 | SCS14 | 34 | 3 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 304 | 35 | ΚΑΡΥΔΙ | 304 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ | 304 | 304 | 316 |
ΠΛΥΝΤΗ STME
PTFE+25% GF
O-RING
FPM
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
PTFE
WAEA WASHER
PTFE+25% GF
ΑΔΕΝΑΣ
CF8
ΠΩΜΑ
304 | ||||
ΚΥΚΛΟΙ ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ | 304 | ΛΑΒΗ | ||
1 | WCB | ΡΟΔΕΛΑ | 304 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ |
2 | 304 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | ||
3 | 304 | Διαστάσεις 10Κ | Ονομαστικός | Διάμετρος |
4 | n-φd1 | 4-Μ | ||
5 | KxK | 1/2[22m | [1m(Schediasmós: JIS B2071 | Diástasi flántzas: JIS B2220 |
6 | Prósopo me prósopo: JIS B2002 | Epitheórisi kai dokimí: JIS B2003 | ||
7 | Katálogos Ylikón | Ochi. | ||
8 | ANTALLAKTIKA | YLIKO | SOMA | SCPH2 |
9 | SCS13 | SCS14 | ||
10 | EDRA | PTFE | ||
11 | BALA | SCS13 | ||
12 | SCS13 | SCS14 | ||
13 | TSIMOUCHA | PTFE | ||
14 | GYNAIKEIO KAPELLAKI | SCPH2 | ||
15 | SCS13 | SCS14 | ||
16 | BOULONI | 304 | ||
17 | KARYDI | 304 | ||
18 | STELECHOS | 304 | ||
19 | 304 | 316 |
PLYNTI STME
PTFE+25% GF | ||||||||||||||
O-RING FPM | L | d | D2 | D1 | D | b | f | SYSKEVASIA | H | W | A | PTFE | WAEA WASHER | |
15 | PTFE+25% GF | ADENAS | 15 | 35 | CF8 | 90 | 8 | 2 | POMA | 73 | 304 | 42 | KYKLOI GIA AXONA | 304 |
20 | LAVI | WCB | 20 | 43 | 70 | RODELA | 304 | 2 | BOULONI | 76 | 304 | 42 | BOULONI | 304 |
25 | 1" | Diastáseis 10K | 25 | 51 | Onomastikós | Diámetros | n-fd1 | 2 | 4-M | 92 | KxK | 50 | 1/2)[22m | |
32 | Translations of [4mDesign: JIS B2071 | Flange dimension: JIS B2220 | 32 | Face to face: JIS B2002 | Inspection&testing: JIS B2003 | Material List | No. | 2 | PARTS | 95 | MATERIAL | 50 | BODY | SCPH2 |
40 | SCS13 | SCS14 | 40 | 73 | SEAT | PTFE | BALL | 2 | SCS13 | SCS13 | SCS14 | 70 | GASKET | PTFE |
50 | 2" | BONNET | 50 | 92 | SCPH2 | SCS13 | SCS14 | 2 | BOLT | 304 | NUT | 70 | 304 | STEM |
65 | 304 | 304 | 65 | 316 | STME WASHER | PTFE+25% GF | O-RING | 2 | FPM | PACKING | PTFE | 70 | WAEA WASHER | PTFE+25% GF |
80 | 3" | GLAND | 80 | CF8 | STOPPER | 304 | CIRCLIPS FOR SHAFT | 2 | 304 | HANDLE | WCB | WASHER | 304 | BOLT |
304 | 4" | BOLT | 304 | Dimensions 10K | Nominal | Diameter | n-φd1 | 2 | 4-M | KxK | 1/2[24m | [ [4mEnglish[24m -> [1mΕλληνικά[22m ] | [4mDesign: JIS B2071[24m | |
[1mΣχεδιασμός: JIS B2071[22m, [1mΣχέδιο: JIS B2071[22m | 5" | [4m | [24m | [1m[22m | [4mFlange dimension: JIS B2220[24m | [1mΔιάσταση φλάντζας: JIS B2220[22m, [1mΔιαστάσεις φλάντζας: JIS B2220[22m | [4m | 2 | [24m | [1m[22m | [4mFace to face: JIS B2002[24m | [1mΠρόσωπο με πρόσωπο: JIS B2002[22m, [1mΠρόσωπο με πρόσωπο: JIS Β2002[22m | [4m | [24m |
[1m[22m | 6" | [4mInspection&testing: JIS B2003[24m | [1mΕπιθεώρηση και δοκιμή: JIS B2003[22m, [1mΈλεγχος και δοκιμή: JIS B2003[22m | [4m | [24m | [1m[22m | [4mMaterial List[24m | 2 | [1mΚατάλογος Υλικών[22m, [1mΛίστα Υλικών[22m | [4m | 30 | [24m | [1m[22m | [4mNo.[24m |
[1mΟχι.[22m, [1mΚανένα.[22m, [1mΚανείς.[22m, [1mΟυδείς.[22m, [1mΟυχί.[22m | 8" | [4m | [24m | [1m[22m | [4mPARTS[24m | [1mΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ[22m, [1mΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ[22m | 27 | 2 | [4m | [24m | 35 | [1m[22m | [4mMATERIAL[24m | [1mΥΛΙΚΟ[22m, [1mΥΛΗ[22m, [1mΟΥΣΙΩΔΗΣ[22m, [1mΥΦΑΣΜΑ[22m, [1mΥΛΙΚΟΣ[22m |
[4m | ||||||||||||||
[24m [1m[22m | L | d | D2 | D1 | D | b | f | [4mBODY[24m | H | W | A | [1mΣΩΜΑ[22m, [1mΣΩΜΑΤΟΣ[22m | [4m | |
15 | [24m | [1m[22m | 15 | 35 | [4mSCPH2[24m | 95 | [1mSCPH2[22m, [1mΣΚΦ2[22m | 2 | [4m | 73 | [24m | 42 | [1m[22m | [4mSCS13[24m |
20 | [1mSCS13[22m, [1mΣΚΣ13[22m | [4m | 20 | 43 | [24m | [1m[22m | [4mSCS14[24m | 2 | [1mSCS14[22m, [1mΣΚΣ14[22m | 76 | [4m | 42 | [24m | [1m[22m |
25 | 1" | [4mSEAT[24m | 25 | 51 | [1mΕΔΡΑ[22m, [1mΚΑΘΙΣΜΑ[22m, [1mΘΕΣΗ[22m, [1mΚΑΤΟΙΚΙΑ[22m, [1mΚΑΘΩΜΑΙ[22m | [4m | [24m | 2 | [1m[22m | 92 | [4mPTFE[24m | 50 | [1mPTFE[22m, [1mptfe[22m | [4m |
32 | [24m | [1m[22m | 32 | [4mBALL[24m | [1mΜΠΑΛΑ[22m, [1mΣΦΑΙΡΑ[22m, [1mΜΠΙΛΙΑ[22m, [1mΤΟΠΙ[22m, [1mΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ[22m | [4m | [24m | 2 | [1m[22m | 95 | [4mSCS13[24m | 50 | [1mSCS13[22m, [1mΣΚΣ13[22m | [4m |
40 | [24m | [1m[22m | 40 | 73 | [4mSCS13[24m | [1mSCS13[22m, [1mΣΚΣ13[22m | [4m | 2 | [24m | [1m[22m | [4mSCS14[24m | 70 | [1mSCS14[22m, [1mΣΚΣ14[22m | [4m |
50 | 2" | [24m | 50 | 92 | [1m[22m | [4mGASKET[24m | [1mΤΣΙΜΟΥΧΑ[22m, [1mΠΕΡΙΒΛΗΜΑ[22m, [1mΣΤΟΥΠΩΜΑ[22m, [1mΦλάντζα[22m, [1mΦΛΑΝΤΖΑ[22m | 2 | [4m | [24m | [1m[22m | 70 | [4mPTFE[24m | [1mPTFE[22m, [1mptfe[22m |
65 | [4m | [24m | 65 | [1m[22m | [4mBONNET[24m | [1mΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΑΠΕΛΛΑΚΙ[22m, [1mΚΑΠΟ[22m, [1mΚΑΠΟ ΚΑΠΟ[22m | [4m | 2 | [24m | [1m[22m | [4mSCPH2[24m | 70 | [1mSCPH2[22m, [1mΣΚΦ2[22m | [4m |
80 | 3" | [24m | 80 | [1m[22m | [4mSCS13[24m | [1mSCS13[22m, [1mΣΚΣ13[22m | 27 | 2 | [4m | [24m | [1m[22m | [4mSCS14[24m | [1mSCS14[22m, [1mΣΚΣ14[22m | [4m |
[24m | 4" | [1m[22m | [4mBOLT[24m | [1mΜΠΟΥΛΟΝΙ[22m, [1mΒΙΔΑ[22m, [1mΚΕΡΑΥΝΟΣ[22m, [1mΜΑΝΔΑΛΟ[22m, [1mΑΠΟΣΚΙΡΤΩ[22m | [4m | [24m | [1m[22m | 2 | [4m304[24m | [1m304[22m, [1mτο 304[22m | [4m | [24m | [1m[22m | [4mNUT[24m |
[1mΚΑΡΥΔΙ[22m, [1mΞΗΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ[22m, [1mΠΑΞΙΜΑΔΙ[22m, [1mΚΑΡΥΟ[22m, [1mΠΑΞΙΜΑΔΙ ΒΙΔΑΣ[22m | 5" | [4m | [24m | [1m[22m | [4m304[24m | [1m304[22m, [1mτο 304[22m | [4m | 2 | [24m | [1m[22m | 25 | [4mSTEM[24m | [1mΣΤΕΛΕΧΟΣ[22m, [1mΜΙΣΧΟΣ[22m, [1mΚΟΤΣΑΝΙ[22m, [1mΚΟΡΜΟΣ[22m, [1mΑΝΑΚΟΠΤΩ[22m | [4m |
[24m | 6" | [1m[22m | [4m304[24m | [1m304[22m, [1mτο 304[22m | [4m | [24m | 35 | 2 | [1m[22m | [4m304[24m | 30 | [1m304[22m, [1mτο 304[22m | [4m | [24m |
[1m[22m | 8" | [4m316[24m | [1m316[22m, [1mτο 316[22m | [4m | [24m | [1m[22m | [4mSTME WASHER[24m | 2 | [1mΠΛΥΝΤΗ STME[22m, [1mΠΛΥΣΤΗΡΙΟ STME[22m | [4m | 35 | [24m | [1m[22m | [4mPTFE+25% GF[24m |
[1mPTFE+25% GF[22m, [1mPTFE + 25% GF[22m
[4m1/2"[24m
[1m[22m
[4mO-RING[24m
[1mO-RING[22m, [1mΟ-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ[22m
[4m
[24m
[1m[22m
[4mFPM[24m
[1mFPM[22m, [1mΦΜΜ[22m
[4m | ||||
[24m | [1m[22m | [4mPACKING[24m | ||
1 | [1mΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ[22m, [1mΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑ[22m, [1mΣΤΟΙΒΑΓΜΑ[22m, [1mΣυσκευασία[22m | [4m | [24m | [1m[22m |
2 | [4mPTFE[24m | [1mPTFE[22m, [1mptfe[22m | ||
3 | [4m | [24m | [1m[22m | [4mWAEA WASHER[24m |
4 | [1mWAEA WASHER[22m, [1mΠΛΥΝΤΗΡΙΟ WAEA[22m | [4m | ||
5 | [24m | [1m[22m | [4mPTFE+25% GF[24m | [1mPTFE+25% GF[22m, [1mPTFE + 25% GF[22m |
6 | [4m | [24m | ||
7 | [1m[22m | [4mGLAND[24m | ||
8 | [1mΑΔΕΝΑΣ[22m, [1mΑΔΕΝΟΣ[22m, [1mΑΔΕΝ[22m | [4m | [24m | [1m[22m |
9 | [4mCF8[24m | [1mCF8[22m, [1mΚΦ8[22m | ||
10 | [4m | [24m | ||
11 | [1m[22m | [4mSTOPPER[24m | ||
12 | [1mΠΩΜΑ[22m, [1mΤΑΠΑ[22m, [1mΒΟΥΛΩΜΑ[22m, [1mΣΤΑΜΑΤΩΝ[22m, [1mΣΤΟΠΕΡ[22m | [4m | ||
13 | [24m | [1m[22m | ||
14 | [4m304[24m | [1m304[22m, [1mτο 304[22m | ||
15 | [4m | [24m | ||
16 | [1m[22m | [4mCIRCLIPS FOR SHAFT[24m | ||
17 | [1mΚΥΚΛΟΙ ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ[22m, [1mΚΥΚΛΕΣ ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ[22m | [4m | ||
18 | [24m | [1m[22m | ||
19 | [4m304[24m | [1m304[22m, [1mτο 304[22m |
[4m | ||||||||||||||
[24m [1m[22m | L | d | D2 | D1 | D | b | f | [4mHANDLE[24m | H | W | A | [1mΛΑΒΗ[22m, [1mΧΕΡΟΥΛΙ[22m, [1mΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ[22m, [1mΜΑΝΙΚΙ[22m, [1mΧΕΙΡΟΛΑΒΗ[22m | [4m | |
15 | [24m | [1m[22m | 15 | 51 | 70 | 95 | 12 | 1 | [4mWCB[24m | 73 | [1mWCB[22m, [1mWCB![22m | 42 | [4m | [24m |
20 | [1m[22m | [4mWASHER[24m | 20 | 56 | 75 | [1mΡΟΔΕΛΑ[22m, [1mΜΗΧΑΝΗ ΠΛΥΣΗΣ[22m, [1mΠΛΥΝΤΗΣ[22m, [1mΜΗΧΑΝΗ ΠΛΥΣΕΩΣ[22m, [1mΚΟΙΝΩΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙ[22m | 14 | 1 | [4m | 76 | [24m | 42 | [1m[22m | [4m304[24m |
25 | 1" | [1m304[22m, [1mτο 304[22m | 25 | 67 | 90 | [4m | 14 | 1 | [24m | 92 | [1m[22m | 50 | [4mBOLT[24m | [1mΜΠΟΥΛΟΝΙ[22m, [1mΒΙΔΑ[22m, [1mΚΕΡΑΥΝΟΣ[22m, [1mΜΑΝΔΑΛΟ[22m, [1mΑΠΟΣΚΙΡΤΩ[22m |
32 | [4m | [24m | 32 | 76 | [1m[22m | [4m304[24m | 16 | 2 | [1m304[22m, [1mτο 304[22m | 95 | [4m | 50 | [24m | [1m[22m |
40 | [4mBOLT[24m | [1mΜΠΟΥΛΟΝΙ[22m, [1mΒΙΔΑ[22m, [1mΚΕΡΑΥΝΟΣ[22m, [1mΜΑΝΔΑΛΟ[22m, [1mΑΠΟΣΚΙΡΤΩ[22m | 40 | 81 | [4m | [24m | 16 | 2 | [1m[22m | [4m304[24m | [1m304[22m, [1mτο 304[22m | 70 | [4m | [24m |
50 | 2" | [1m[22m | 50 | 96 | [4mDimensions 10K[24m | [1mΔιαστάσεις 10Κ[22m, [1mΔιαστάσεις 10 K[22m | 16 | 2 | [4m | [24m | [1m[22m | 70 | [4mNominal[24m | [1mΟνομαστικός[22m, [1mΟνομαστική[22m |
65 | [4m | [24m | 65 | [1m[22m | [4mDiameter[24m | [1mΔιάμετρος[22m | 18 | 2 | [4m | [24m | [1m[22m | 70 | [4mn-φd1[24m | [1mn-φd1[22m, [1mν-φd1[22m |
80 | 3" | [4m | 80 | [24m | [1m[22m | [4m4-M[24m | 18 | 2 | [1m4-Μ[22m, [1m4-M[22m | [4m | [24m | [1m[22m | [4mKxK[24m | [1mKxK[22m, [1mΚχΚ[22m |
[4m | 4" | [24m | [1m[22m | [4m1/2[24m | [1m1/2[22m, [1mτο 1/2[22m | 18 | 2 | |789| | |790| | |791| | |792| | |793| | |794| | |
|795| | 5" | |796| | |797| | |798| | |799| | |800| | 20 | 2 | |801| | |802| | 25 | |803| | |804| | |805| |
|806| | 6" | |807| | |808| | |809| | |810| | |811| | 22 | 2 | |812| | |813| | 30 | |814| | |815| | |816| |
|817| | 8" | |818| | |819| | |820| | |821| | |822| | 22 | 2 | |823| | |824| | 35 | |825| | |826| | |827| |
|828|
|829| | ||||||||||||||
|830| |831| | L | d | D2 | D1 | D | b | f | |832| | H | W | A | |833| | |834| | |
15 | |835| | |836| | 15 | 51 | 70 | 95 | 14 | 1 | |837| | 73 | |838| | 42 | |839| | |840| |
20 | |841| | |842| | 20 | 56 | 75 | |843| | 16 | 1 | |844| | 76 | |845| | 42 | |846| | |847| |
25 | 1" | |848| | 25 | 67 | 90 | |849| | 16 | 1 | |850| | 92 | |851| | 50 | |852| | |853| |
32 | |854| | |855| | 32 | 76 | |856| | |857| | 18 | 2 | |858| | 95 | |859| | 50 | |860| | |861| |
40 | |862| | |863| | 40 | 81 | |864| | |865| | 18 | 2 | |866| | |867| | |868| | 70 | |869| | |870| |
50 | 2" | |871| | 50 | 96 | |872| | |873| | 18 | 2 | |874| | |875| | |876| | 70 | |877| | |878| |
65 | |879| | |880| | 65 | |881| | |882| | |883| | 20 | 2 | |884| | |885| | |886| | 70 | |887| | |888| |
80 | 3" | |889| | 80 | |890| | |891| | |892| | 22 | 2 | |893| | |894| | |895| | |896| | |897| | |898| |
|899| | 4" | |900| | |901| | |902| | |903| | |904| | 24 | 2 | |905| | |906| | |907| | |908| | |909| | |910| |
|911| | 5" | |912| | |913| | |914| | |915| | |916| | 26 | 2 | |917| | |918| | 25 | |919| | |920| | |921| |
|922| | 6" | |923| | |924| | |925| | |926| | |927| | 28 | 2 | |928| | |929| | 30 | |930| | |931| | |932| |
|933| | 8" | |934| | |935| | |936| | |937| | |938| | 30 | 2 | |939| | |940| | 35 | |941| | |942| | |943| |
|944|
|945|
|946|
|947|
|948|