Έγχρωμη μονάδα TFT lcd 1,77 ιντσών με 128xRGBX160
με διεπαφή SPI
1.77“ color tft lcd module with SPI interface
Specifi cation | |
LCD type | TFT,Transmissive |
Display type | 1.8 inch TFT, 262k color, normal white |
Description | 1.77 tft lcd module with SPI interface |
[1mΈγχρωμη μονάδα tft lcd 1,77" με διασύνδεση SPI | |
Specfi | κατιόν |
Τύπος LCD | TFT, Μετάδοση |
Τύπος εμφάνισης | 1,8 ιντσών TFT, 262k χρώμα, κανονικό λευκό |
Περιγραφή | Μονάδα 1,77 tft lcd με διεπαφή SPI[22m |
[1m(Énchromi monáda tft lcd 1,77" me diasýndesi SPI | Specfi |
katión | Týpos LCD |
TFT, Metádosi | Týpos emfánisis |
1,8 intsón TFT, 262k chróma, kanonikó lefkó | Perigrafí |
Monáda 1,77 tft lcd me diepafí SPI)[22m | |
Translations of [4m1.77“ color tft lcd module with SPI interface | Specifi |
cation | LCD type |
TFT,Transmissive | Display type |
1.8 inch TFT, 262k color, normal white | Description |
1.77 tft lcd module with SPI interface[24m | [ [4mEnglish[24m -> [1mΕλληνικά[22m ] |
[4m1.77“ color tft lcd module with SPI interface[24m | |
[1mΈγχρωμη μονάδα tft lcd 1,77" με διασύνδεση SPI[22m, [1mΈγχρωμη μονάδα LCD tft 1,77" με διεπαφή SPI[22m | [4m |